| 項目 | 状況 |
|---|---|
| 物価(CPI) | 5月は前年比+4.2%で3年ぶりの高さ(予想どおり)。ただし中身はイラン紛争による燃料高がほぼ全部(ガソリン+40.5%)。燃料を除いた本体は+2.9%で落ち着いている |
| イラン情勢 | 進行中。6/10-11に米軍の追加攻撃報道。ホルムズ海峡(世界の油の2割が通る)の通行料問題も未解決 |
| 昨夜の米市場 | ダウ-953ドル(-1.9%)・ナスダック-2.0%。先週もナスダック100が週間-4.5%(チップ株主導) |
| 金利 | 10年金利4.55%前後。来週6/16-17のFRB会合は「据え置き」がほぼ確実(市場の98%)=金利サプライズの可能性は低い |
| 為替 | 1ドル160.5円=円が6週間ぶりの安値。ドル資産を「高い円コスト」で買うタイミングである点は頭に |
| 今夜の気配 | 先物はプラス気配・チップ株も反発気配(ミクロンは取引前+2〜3%)。売られすぎの戻りが入りつつある |
裏取りできた確定ファクト(3者照合で全件一致):
| 項目 | 確認内容 |
|---|---|
| 条件 | 1株$135固定・調達約11兆円・会社の価値約255兆円=史上最大の上場(米国の時価総額7位、テスラより上になる) |
| 需要 | 売り出し額の約4倍(約37兆円)の買い注文が殺到。1兆円超の注文を入れた機関投資家が複数 |
| 出回る株 | 時価総額のわずか約4%しか市場に出ない=買いたい人に対して品物が極端に少ない |
| 内部者の売り | マスク保有株は366日間売却禁止。少なくとも初日に内部者の売りは出ない |
| 中身 | 2025年売上 約3.0兆円(うちスターリンク1.8兆円・契約者1,030万人で前年比2倍)。ただしまだ最終赤字(年間▲7,900億円)。値段は売上の約94倍=超強気価格 |
| リスク | ウォーレン上院議員がSEC(米金融庁)に上場延期を要請(6/10)→今のところ予定どおりだが、ゼロではない波乱要素 |
⬆️ 初日に上がる側の材料
⬇️ 初日に下がる側の材料
🎯 私の見立てとサイズ感(判断材料として):構図は買い手有利。参加する価値はある。ただし賭け金は「初日に2割下げても笑っていられる額」まで。
| 申込株数 | 必要資金(円貨) | 初日+15%なら | 初日-20%なら | 一言 |
|---|---|---|---|---|
| 10株 | 約22万円 | +約3.3万円 | -約4.3万円 | 宝くじ枠。気楽 |
| 20-30株 | 約43-65万円 | +6.5〜9.8万円 | -8.7〜-13万円 | 推奨ゾーン。取れる時に取れる量 |
| 50株 | 約108万円 | +約16万円 | -約22万円 | 地合い好転が条件。今夜の寄り次第 |
| 100株 | 約217万円 | +約33万円 | -約43万円 | この地合いで1イベントに余力全張りは非推奨 |
当てやすさの注意:これは抽選。希望株数が満額当たるとは限らず、多めに申し込んで一部当選もよくある形。当選分は明日12:59までに辞退しない限り自動購入。
テスラ 90株(取得$403)— 現在$378.78 = 含み損 約35万円
| 項目 | 状況 |
|---|---|
| 今週の動き | $409(6/9)→$378.78(6/10) と急落。50日線$396を下抜け、直近1ヶ月レンジ($391-445)も下放れ |
| 下落の理由 | ①個人マネーがスペースXへ移動(テスラ株主の4割は個人) ②「マスク銘柄の希少価値」がSPCX上場で薄まる懸念 ③地合い全体の悪化 |
| 節目 | 上:$391-397(戻り売りが出やすい) 下:$378(昨日の安値)→割れると$360台 |
| ロボタクシー | ダラス・ヒューストンで完全無人運行中(4月〜)。事業は前進、ただし設備投資4兆円超で今年は出血優先 |
ミクロン 2株(取得$1,055)— 現在$891.88 = 含み損 約5.2万円(-15.5%)
| 項目 | 状況 |
|---|---|
| 何が起きたか | 6/4-5の2日で約2割急落(ブロードコムのAI半導体見通しが据え置き→チップ株全体が売られた)。6/10も-4.7% |
| 今夜 | 取引前気配+2〜3%($910-918)と反発スタートの形 |
| 節目 | 下:$864(急落後の底)・$883(昨日の安値) 上:$957(昨日の高値)→$1,000の大台 |
| 次の山場 | 6/24 決算(2週間後)。年初から+174%・5月に時価総額1兆ドル到達・UBSは目標$1,625と強気継続。AIメモリ需要の本筋は変わっていない |
テーマは2つ:「売られすぎチップの戻り」と「スペースX上場のお祭り恩恵」。昨日の全面安の中で逆行高した銘柄は地合い好転時に最初に伸びやすい。
| 銘柄 | 狙い・カタリスト | 入り方の目安 |
|---|---|---|
| MU ミクロン | 売られすぎ反発の本命。今夜すでに+2-3%気配。6/24決算への戻り期待 | 寄りで$910超え維持なら順張り。$883割れで撤退。保有2株があるので追加は小さく |
| HOOD ロビンフッド | 昨日の暴落日に+8.1%と逆行高=今週最強クラス。SPCX祭りで個人の売買が増えるほど儲かる証券アプリ。上場当日が最大の追い風日 | 明日(SPCX上場日)まで持つ前提のスイング向き。全面安の日に買われた強さを信頼 |
| AMAT / KLAC (半導体製造装置) | 昨日それぞれ+5.5%/+6.7%と逆行高。チップ株の中で資金の逃げ先になっている | チップ反発が本物か確認する先行指標としても監視。MUより値動きマイルド |
| RKLB ロケットラボ | SPCX上場日の連想買い筆頭(1年で+265%)。マスクの「AI衛星・宇宙データセンター」構想でも+3%反応の実績 | 明日の夜限定の短期勝負。SPCX初値が華々しければ連れ高、コケれば一緒に下げる諸刃。小さく |
| WMT / COST (小売大手) | イラン悪化時の避難先として昨日も買われた。保険的な選択肢 | イランが更にエスカレートした場合のプランB |
避けたい銘柄:SMCI スーパーマイクロ(昨日-12%。1兆円規模の増資発表=既存株主の取り分が薄まる売り材料。安く見えても手を出さない)